C95510 size schedule

Reference guide

Tubes

Nominal size I.D x O.D. Weight per inch Weight per foot
2.000 x 1.000 0.739 8.868
2.250 x 1.250 0.867 10.404
2.250 x 1.500 0.707 8.484
2.500 x 1.000 1.242 14.904
2.500 x 1.500 1.002 12.024
2.500 x 1.750 0.821 9.852
2.750 x 1.500 1.254 15.048
2.750 x 1.750 1.008 12.096
2.875 x 1.875 1.149 13.788
3.000 x 1.500 1.515 18.180
3.000 x 2.000 1.210 14.520
3.125 x 2.125 1.378 16.536
3.250 x 2.000 1.657 19.884
3.250 x 2.250 1.512 18.144
3.500 x 1.500 2.476 29.712
3.500 x 2.500 1.639 19.668
3.750 x 2.000 2.437 29.244
3.750 x 2.500 1.943 23.316
3.750 x 2.750 1.764 21.168
4.000 x 2.000 2.860 34.320
4.000 x 2.500 2.505 30.060
4.125 x 3.125 1.923 23.076
4.250 x 3.000 2.311 27.732
4.500 x 2.500 3.327 39.924
4.500 x 3.000 2.792 33.504
5.000 x 3.000 4.207 50.484
5.000 x 3.750 3.012 36.144
5.500 x 3.500 4.396 52.752
5.750 x 4.250 3.979 47.748
6.000 x 3.000 6.469 77.628
6.000 x 3.750 5.556 66.672
6.000 x 4.500 4.433 53.196
6.000 x 5.375 2.397 28.764
6.500 x 4.000 6.608 79.296
6.500 x 5.000 4.704 56.448
7.000 x 4.000 8.000 96.000
8.000 x 6.000 7.347 88.164
8.500 x 6.000 8.866 106.392
8.500 x 6.500 7.568 90.816
11.000 x 9.000 9.867 118.404
12.000 x 10.250 9.794 117.528
13.000 x 10.000 16.564 198.768

Find a product

Search by
CDA number