AMS 4634-C64200 size schedule

Reference guide

Solids

Size O.D. Weight per inch Weight per foot
0.1875 0.008 0.092
0.2500 0.014 0.170
0.3125 0.022 0.268
0.3750 0.031 0.369
0.4375 0.042 0.509
0.5000 0.055 0.665
0.5625 0.070 0.838
0.6250 0.086 1.026
0.6875 0.104 1.252
0.7500 0.125 1.504
0.8125 0.145 1.736
0.8750 0.170 2.036
0.9375 0.194 2.326
1.0000 0.222 2.664
1.0625 0.249 2.984
1.1250 0.279 3.351
1.2500 0.343 4.113
1.3750 0.415 4.977
1.5000 0.504 6.053
1.6250 0.582 6.978
1.7500 0.674 8.090
1.8750 0.771 9.250
2.0000 0.876 10.507
2.1250 1.005 12.063
2.2500 1.122 13.464
2.3750 1.339 16.067
2.5000 1.389 16.672
2.7500 1.664 19.972
3.0000 1.988 23.854
4.0000 3.557 42.686
5.0000 5.456 65.468
6.0000 8.027 96.319

Find a product

Search by
CDA number