AMS 4596-C72900 (Hardiall®)

size schedule

Reference guide

AMS 4596 solids

Size O.D. Weight per inch Weight per foot
0.750 0.143 1.714
1.000 0.254 3.047
1.250 0.397 4.761
1.500 0.571 6.857
1.750 0.778 9.333
1.875 0.893 10.713
2.000 1.016 12.189
2.250 1.286 15.427
2.500 1.587 19.046
2.625 1.750 20.998
2.750 1.921 23.046
3.000 2.286 27.426
3.250 2.682 32.188
3.500 3.111 37.330
3.750 3.571 42.853
4.000 4.063 48.758
4.500 5.142 61.709
5.000 6.349 76.184
5.500 7.682 92.182
6.000 9.142 109.705
6.750 11.570 138.845

Find a product

Search by
CDA number