AMS 4640-C63000 size schedule

Reference guide

Solids

Size O.D. Weight per inch Weight per foot
0.3750 0.030 0.362
0.5000 0.054 0.652
0.6250 0.082 0.989
0.6875 0.102 1.222
0.7500 0.119 1.431
0.8125 0.141 1.702
0.8750 0.165 1.978
0.9375 0.189 2.240
1.0000 0.213 2.561
1.0625 0.240 2.875
1.1250 0.267 3.205
1.1875 0.297 3.561
1.2500 0.334 4.008
1.3750 0.399 4.791
1.4375 0.444 5.334
1.5000 0.480 5.760
1.6250 0.559 6.708
1.7500 0.656 7.867
1.8750 0.756 9.073
2.0000 0.846 10.152
2.0625 0.898 10.770
2.1250 0.949 11.388
2.2500 1.077 12.923
2.3750 1.189 14.262
2.5000 1.319 15.824
2.6250 1.454 17.443
2.7500 1.592 19.108
2.8750 1.778 21.336
3.0000 1.977 23.727
3.2500 2.393 28.717
3.5000 2.658 31.895
3.7500 3.052 36.632
4.0000 3.485 41.820
4.2500 3.879 46.542
4.5000 4.391 52.689
4.7500 4.872 58.468
5.0000 5.350 64.196
5.2500 5.930 71.158
5.5000 6.479 77.739
5.7500 7.059 84.700
6.0000 7.800 93.600
6.5000 9.091 109.091
6.7500 9.800 117.600
7.0000 10.491 125.895
7.5000 12.099 145.186
8.0000 13.557 162.679
8.5000 15.410 184.920
9.0000 17.422 209.075
9.5000 19.028 228.336
10.0000 21.267 255.200

Find a product

Search by
CDA number