C89835 size schedule

Reference guide

Tubes

Nominal size I.D x O.D. Weight per inch Weight per foot
0.500 x 1.250 0.363 4.356
0.500 x 1.500 0.541 6.492
0.500 x 1.750 0.750 9.000
0.500 x 2.000 1.000 12.000
0.750 x 1.250 0.290 3.480
0.750 x 1.500 0.470 5.640
0.750 x 1.750 0.677 8.124
0.750 x 2.000 0.921 11.052
0.750 x 2.250 1.194 14.328
0.750 x 2.500 1.500 18.000
1.000 x 1.250 0.185 2.220
1.000 x 1.500 0.362 4.344
1.000 x 1.750 0.572 6.862
1.000 x 2.000 0.816 9.792
1.000 x 2.250 1.089 13.068
1.000 x 2.500 1.393 16.716
1.000 x 2.750 1.729 20.748
1.000 x 3.000 2.100 25.200
1.000 x 3.250 2.562 30.743
1.000 x 3.500 3.000 36.000
1.000 x 4.000 4.076 48.571
1.250 x 1.500 0.226 2.712
1.250 x 1.750 0.435 5.220
1.250 x 2.000 0.680 8.160
1.250 x 2.250 0.952 11.424
1.250 x 2.500 1.257 15.084
1.250 x 2.750 1.592 19.104
1.250 x 3.000 1.960 23.520
1.250 x 3.250 2.419 29.029
1.250 x 3.500 2.857 34.289
1.250 x 4.000 3.905 46.857
1.500 x 1.750 0.267 3.204
1.500 x 2.000 0.512 6.144
1.500 x 2.250 0.784 9.408
1.500 x 2.500 1.089 13.068
1.500 x 2.750 1.424 17.088
1.500 x 3.000 1.791 21.492
1.500 x 3.250 2.248 26.971
1.500 x 3.500 2.686 32.229
1.500 x 3.750 3.162 37.943
1.500 x 4.000 3.743 44.914
1.500 x 4.500 4.737 56.844
1.750 x 2.000 0.312 3.744
1.750 x 2.250 0.585 7.020
1.750 x 2.500 0.889 10.668
1.750 x 2.750 1.225 14.700
1.750 x 3.000 1.592 19.104
1.750 x 3.250 2.038 24.457
1.750 x 3.500 2.486 29.829
1.750 x 3.750 2.952 35.429
1.750 x 4.000 3.543 42.514
2.000 x 2.250 0.354 4.248
2.000 x 2.500 0.658 7.896
2.000 x 2.750 0.994 11.928
2.000 x 3.000 1.361 16.332
2.000 x 3.250 1.810 21.714
2.000 x 3.500 2.248 26.971
2.000 x 3.750 2.714 32.571
2.000 x 4.000 3.314 39.771
2.000 x 4.500 4.316 51.788
2.000 x 5.000 5.523 66.342
2.250 x 2.750 0.731 8.772
2.250 x 3.000 1.100 13.200
2.250 x 3.250 1.533 18.400
2.250 x 3.500 1.981 23.772
2.250 x 3.750 2.448 29.371
2.250 x 4.000 3.048 36.571
2.500 x 3.000 0.804 9.648
2.500 x 3.250 1.238 14.857
2.500 x 3.500 1.676 20.114
2.500 x 3.750 2.152 25.829
2.500 x 4.000 2.752 33.029
2.500 x 4.500 3.768 45.221
2.500 x 5.000 4.981 59.774
2.750 x 3.250 0.905 10.857
2.750 x 3.500 1.349 16.114
2.750 x 3.750 1.819 21.829
2.750 x 4.000 2.419 29.029
2.750 x 4.500 3.448 41.370
3.000 x 3.500 0.981 11.771
3.000 x 3.750 1.448 17.371
3.000 x 4.000 2.057 24.686
3.000 x 4.500 3.095 37.141
3.000 x 5.000 4.308 51.695
3.250 x 3.750 1.048 12.571
3.250 x 4.000 1.666 20.000
3.250 x 4.500 2.711 32.534
3.250 x 5.000 3.924 47.088
3.500 x 4.000 1.238 14.857
3.500 x 4.500 2.296 27.550
3.500 x 5.000 3.509 42.103
3.750 x 4.500 1.849 22.187
3.750 x 5.000 3.062 36.740
4.000 x 4.500 1.371 16.447
4.000 x 5.000 2.583 31.000
4.250 x 5.000 2.073 24.881
4.500 x 5.000 1.532 18.384

Solids

Size O.D. Weight per inch Weight per foot
1.000 0.276 3.314
1.250 0.429 5.143
1.500 0.610 7.314
1.750 0.829 9.943
2.000 1.076 12.914
2.250 1.352 16.229
2.500 1.667 20.000
2.750 2.010 24.114
3.000 2.390 28.686
3.500 3.156 37.871
4.000 4.160 49.916
4.500 5.247 62.958
5.000 6.459 77.512

Find a product

Search by
CDA number