C14500 size schedule

Reference guide

ASTM B301 solids

Size O.D. Weight per inch Weight per foot
0.375 0.037 0.438
0.500 0.063 0.760
0.625 0.099 1.188
0.750 0.143 1.711
0.875 0.194 2.392
1.000 0.254 3.042
1.125 0.321 3.851
1.250 0.396 4.753
1.375 0.479 5.752
1.500 0.570 6.845
1.625 0.670 8.034
1.750 0.777 9.318
2.000 1.014 12.170
2.250 1.284 15.403
2.500 1.585 19.016
2.750 1.918 23.010

Find a product

Search by
CDA number