Bronze rectangles

Reference guide

Wieland Concast provides a standard-stocked inventory of bronze rectangles in C93200 Leaded tin bronze (SAE 660 Bearing Bronze), and C95400 and C95900 Aluminum bronze alloys. Stocked sizes range from 1/4" thickness to 20" width. The use of master plates (sized by width) allows for cutting the material to the customer's requested thickness. Bronze plate can also be supplied in alloys C83600, C86300, C90500 (certified to ASTM B22), C93700, C95500, and many others. All alloys are available in custom sizes; consult Wieland Concast about your specific needs. Standard-stocked alloys and sizes are noted here:

C93200 ASTM B505 rectangles

Nominal Size Weight
Thickness Width Per Inch Per Foot
1/4 4 0.466 5.589
1/4 8 0.986 11.836
1/4 12 1.445 17.342
3/8 4 0.630 7.562
3/8 8 1.308 15.669
3/8 12 1.932 23.178
1/2 1 0.226 2.712
1/2 2 0.432 5.178
1/2 3 0.637 7.644
1/2 4 0.788 9.452
1/2 5 1.048 12.575
1/2 6 1.274 15.288
1/2 7 1.452 17.425
1/2 8 1.623 19.479
1/2 9 1.863 22.356
1/2 10 2.048 24.575
1/2 12 2.507 30.082
1/2 14 2.856 34.274
1/2 15 2.993 35.918
5/8 1 0.281 3.370
5/8 2 0.521 6.247
5/8 3 0.767 9.205
5/8 4 0.966 11.589
5/8 5 1.260 15.123
5/8 6 1.507 18.082
5/8 7 1.753 21.041
5/8 8 1.932 23.178
5/8 9 2.247 26.959
5/8 10 2.493 29.918
5/8 12 2.986 35.836
5/8 14 3.479 41.753
5/8 15 3.603 43.233
3/4 1 0.322 3.863
3/4 2 0.610 7.315
3/4 3 0.897 10.767
3/4 4 1.123 13.479
3/4 5 1.466 17.589
3/4 6 1.726 20.712
3/4 7 2.034 24.411
3/4 8 2.281 27.370
3/4 9 2.610 31.315
3/4 10 2.849 34.192
3/4 12 3.377 40.521
3/4 14 4.034 48.411
3/4 16 4.562 54.740
3/4 18 4.979 59.753
1 1 0.418 5.014
1 2 0.712 8.548
1 3 1.048 12.575
1 4 1.466 17.589
1 5 1.884 22.603
1 6 2.253 27.041
1 7 2.616 31.397
1 8 2.932 35.178
1 9 3.349 40.192
1 10 3.658 43.890
1 11 4.089 49.068
1 12 4.267 51.205
1 13 4.822 57.863
1 14 5.185 62.219
1 15 5.555 66.658
1 16 5.918 71.014
1 18 6.658 79.890
1 20 7.185 86.219
1 1/4 1 0.507 6.082
1 1/4 2 0.959 11.507
1 1/4 3 1.411 16.932
1 1/4 4 1.788 21.452
1 1/4 5 2.315 27.781
1 1/4 6 2.767 33.205
1 1/4 7 3.219 38.630
1 1/4 8 3.596 43.151
1 1/4 9 4.123 49.479
1 1/4 10 4.575 54.904
1 1/4 11 5.027 60.329
1 1/4 12 5.390 64.685
1 1/4 13 5.925 71.096
1 1/4 14 6.377 76.521
1 1/4 15 6.671 80.055
1 1/2 2 1.021 12.247
1 1/2 3 1.514 18.164
1 1/2 4 2.123 25.479
1 1/2 5 2.575 30.904
1 1/2 6 3.158 37.890
1 1/2 7 3.671 44.055
1 1/2 8 4.240 50.877
1 1/2 9 4.705 56.466
1 1/2 10 5.219 62.630
1 1/2 11 5.740 68.877
1 1/2 12 6.411 76.932
1 3/4 4 2.445 29.342
1 3/4 8 4.918 59.014
1 3/4 12 7.253 87.041
2 4 2.781 33.370
2 8 5.562 66.740
2 11 7.562 90.740
2 12 8.322 99.863
3 11 11.096 133.151
4 4 5.384 64.603
4 11 14.651 175.808
6 10 19.836 238.027
6 1/4 6 1/4 13.062 156.740
8 8 21.137 253.644

C95400 ASTM B505 rectangles

Nominal Size Weight
Thickness Width Per Inch Per Foot
1/4 1 0.103 1.233
1/4 1 1/2 0.144 1.726
1/4 2 0.192 2.301
1/4 2 1/2 0.240 2.877
1/4 3 0.281 3.370
1/4 4 0.377 4.521
1/4 5 0.459 5.507
1/4 6 0.596 7.151
1/4 12 1.130 13.562
3/8 1 0.137 1.644
3/8 1 1/2 0.199 2.384
3/8 2 0.260 3.123
3/8 2 1/2 0.322 3.863
3/8 3 0.384 4.603
3/8 3 1/2 0.452 5.425
3/8 4 0.507 6.082
3/8 5 0.630 7.562
3/8 6 0.795 9.534
3/8 8 1.041 12.493
3/8 12 1.521 18.247
1/2 1/2 0.089 1.068
1/2 1 0.171 2.055
1/2 1 1/4 0.212 2.548
1/2 1 1/2 0.253 3.041
1/2 2 0.329 3.945
1/2 2 1/2 0.411 4.932
1/2 3 0.486 5.836
1/2 3 1/2 0.568 6.822
1/2 4 0.644 7.726
1/2 5 0.801 9.616
1/2 6 0.993 11.918
1/2 8 1.315 15.781
1/2 10 1.630 19.562
1/2 12 1.938 23.260
5/8 1 0.205 2.466
5/8 1 1/2 0.301 3.616
5/8 2 0.397 4.767
5/8 2 1/2 0.493 5.918
5/8 3 0.589 7.068
5/8 4 0.781 9.370
5/8 5 0.973 11.671
5/8 6 1.199 14.384
5/8 8 1.562 18.740
3/4 3/4 0.192 2.301
3/4 1 0.247 2.959
3/4 1 1/2 0.356 4.274
3/4 2 0.466 5.589
3/4 2 1/2 0.582 6.986
3/4 3 0.692 8.301
3/4 3 1/2 0.801 9.616
3/4 4 0.918 11.014
3/4 5 1.144 13.726
3/4 6 1.404 16.849
3/4 8 1.836 22.027
3/4 12 2.678 32.137
1 1 0.315 3.781
1 1 1/4 0.390 4.685
1 1 1/2 0.459 5.507
1 1 3/4 0.534 6.411
1 2 0.610 7.315
1 2 1/2 0.753 9.041
1 3 0.897 10.767
1 3 1/2 1.041 12.493
1 4 1.192 14.301
1 5 1.479 17.753
1 6 1.801 21.616
1 7 2.068 24.822
1 8 2.370 28.438
1 12 3.493 41.918
1 15 4.925 59.096
1 1/4 1 1/4 0.473 5.671
1 1/4 1 1/2 0.568 6.822
1 1/4 1 3/4 0.658 7.890
1 1/4 2 0.747 8.959
1 1/4 2 1/2 0.925 11.096
1 1/4 3 1.103 13.233
1 1/4 3 1/2 1.281 15.370
1 1/4 4 1.466 17.589
1 1/4 5 1.808 21.699
1 1/4 10 3.637 43.644
1 1/2 1 1/2 0.671 8.055
1 1/2 1 3/4 0.774 9.288
1 1/2 2 0.890 10.685
1 1/2 2 1/2 1.103 13.233
1 1/2 3 1.308 15.699
1 1/2 3 1/2 1.527 18.329
1 1/2 4 1.740 20.877
1 1/2 5 2.144 25.726
1 1/2 6 2.651 31.808
1 1/2 12 5.130 61.562
1 1/2 15 6.911 82.932
1 3/4 2 1.027 12.329
1 3/4 2 1/2 1.274 15.288
1 3/4 3 1.514 18.164
1 3/4 4 2.014 24.164
1 3/4 5 2.507 30.082
1 3/4 10 5.007 60.082
2 2 1.171 14.055
2 2 1/2 1.445 17.342
2 3 1.726 20.712
2 3 1/2 2.000 24.000
2 4 2.295 27.534
2 6 3.459 41.507
2 12 6.870 82.438
2 15 8.918 107.014
2 1/2 2 1/2 1.795 21.534
2 1/2 3 2.137 25.644
2 1/2 4 2.836 34.027
2 1/2 5 3.527 42.329
2 1/2 6 4.240 50.877
2 1/2 12 8.445 101.342
2 1/2 15 11.075 132.904
3 3 2.541 30.493
3 4 3.384 40.603
3 6 5.089 61.068
3 15 13.123 157.479
3 1/2 15 15.151 181.808
4 4 4.466 53.589
4 15 17.226 206.712
6 6 9.986 119.836

C95900 ASTM B505 rectangles

Nominal Size Weight
Thickness Width Per Inch Per Foot
1/4 1 0.160 1.917
1/4 2 0.285 3.417
1/4 3 0.313 3.750
1/4 4 0.542 6.500
1/4 5 0.667 8.000
1/4 6 0.799 9.583
1/4 7 0.924 11.083
1/4 8 1.049 12.583
1/4 9 1.181 14.167
1/4 10 1.306 15.667
1/4 12 1.563 18.750
3/8 1 0.201 2.417
3/8 2 0.361 4.333
3/8 3 0.424 5.083
3/8 4 0.681 8.167
3/8 5 0.833 10.000
3/8 6 0.993 11.917
3/8 7 1.153 13.833
3/8 8 1.313 15.750
3/8 9 1.472 17.667
3/8 10 1.632 19.583
3/8 12 1.958 23.500
1/2 1 0.236 2.833
1/2 2 0.431 5.167
1/2 3 0.521 6.250
1/2 4 0.813 9.750
1/2 5 1.007 12.083
1/2 6 1.194 14.333
1/2 7 1.389 16.667
1/2 8 1.576 18.917
1/2 9 1.771 21.250
1/2 10 1.958 23.500
1/2 12 2.319 27.833
5/8 1 1/2 0.326 3.917
3/4 1 0.319 3.833
3/4 2 0.576 6.917
3/4 3 0.729 8.750
3/4 4 1.083 13.000
3/4 5 1.340 16.083
3/4 6 1.597 19.167
3/4 7 1.847 22.167
3/4 8 2.104 25.250
3/4 9 2.361 28.333
3/4 10 2.611 31.333
3/4 12 3.118 37.417
1 1 0.396 4.750
1 2 0.715 8.583
1 2 1/2 0.785 9.417
1 3 0.931 11.167
1 4 1.229 14.750
1 5 1.514 18.167
1 6 1.813 21.750
1 7 2.313 27.750
1 8 2.632 31.583
1 9 2.951 35.417
1 10 3.264 39.167
1 12 3.951 47.417
1 1/2 4 1.792 21.500
1 3/4 2 1/2 1.257 15.083
2 5 2.771 33.250
2 1/2 4 2.868 34.417
2 1/2 7 4.757 57.083

C95900 ASTM B505 rectangles (metric)

Nominal Size Weight
Thickness Width Per Inch Per Foot
20 mm 50 mm .486 5.833
20 mm 80 mm 0.764 9.167
20 mm 100 mm 0.944 11.333
20 mm 125 mm 1.174 14.083
20 mm 160 mm 1.507 18.083

Find a product

Search by
CDA number